Aperçu des dates
Vous trouverez ici les formations continues accréditées par la SSC et les dates importantes de notre société de discipline médicale. Ou souhaitez-vous accréditer vous-même une manifestation? Dans ce cas, veuillez vous informer ici.
Wann | Betreff |
---|---|
Mo 16.09.2024 (ganztägig) | Journal Club Kardiologie - Solothurn |
Mo 16.09.2024 09:45 - Di 17.09.2024 16:00 |
Mitral and Tricuspid Imaging: A 2 Day Practical Academy - Bern |
Di 17.09.2024 - Mi 18.09.2024 |
EKG-Seminar Bodensee 2024 - Rorschacherberg |
Di 17.09.2024 18:00 - 19:00 | Heart Failure - A Swiss Webinar Series - Online |
Di 17.09.2024 18:30 - 20:30 | Kardiologie Zirkel Zürcher Oberland - Wetzikon |
Mi 18.09.2024 (ganztägig) | Curriculum Kardiologie - Solothurn |
Do 19.09.2024 (ganztägig) | Cardiology Rounds - Graubünden |
Do 19.09.2024 07:45 - 08:45 | Grand Round in Cardiovascular Medicine - Online |
Do 19.09.2024 13:30 - 18:00 | 6th Zurich International Symposium on Arrhythmogenic Cardiomyopathies 2024 - Rüschlikon |
Do 19.09.2024 15:45 - 16:45 | Herzmedizinische Board - Zürich (Hirslanden) |
Do 19.09.2024 17:00 - 18:30 | I Pomeriggi del Cardiocentro - Lugano |
Do 19.09.2024 17:30 - 19:30 | Scientific Exchange Meeting: Blind Spots in Cardiology - Online |
Fr 20.09.2024 (ganztägig) | 6th Zurich International Symposium on Arrhythmogenic Cardiomyopathies 2024 - Rüschlikon |
Fr 20.09.2024 14:00 - Sa 21.09.2024 18:30 |
New Swiss Horizons 2024 - Lenzerheide |
Di 24.09.2024 18:00 - 20:00 | Hypertrophie Ventriculaire - Lausanne |